矯形和康復
矯形和康復
產品規格
產品編號 | 重量 | 接頭材質 | 三爪材質 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|
1-02-A11ZT | 154克 | 鈦合金 | 不銹鋼 | 125千克 |
1-02-A11ZS | 190克 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 125千克 |
Product Code | Weight | Material | Max. Load |
0-02-A1SC | 55g | Stainless steel | 45kg |
0-02-A1AC | 33g | Aluminum | 45kg |
產品編號 | 重量 | 接頭材質 | 三爪材質 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|
1-02-A11ZT | 154克 | 鈦合金 | 不銹鋼 | 125千克 |
1-02-A11ZS | 190克 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 125千克 |
配件
產品名稱 | 產品 | 材質 | 重量 | 最大承重 | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|
三爪 | 不銹鋼 | 101克 | 125千克 | 1-02-A11ZS-01 |
產品名稱 | 產品 | 材質 | 重量 | 最大承重 | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|
三爪 | 不銹鋼 | 101克 | 125千克 | 1-02-A11ZS-01 |
產品特色
Features:
- Available in Aluminum